Syllabus

看護学部のシラバス

令和6年度 看護学部のシラバス

学部

■ 人間科学領域

導入科目

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
フィールド実習 PDF 110112 1 45
アカデミックリテラシー PDF 130000 1 30
物理学 PDF 130001 1 15
生物学 PDF 130002 1 15
化学 PDF 130003 1 15

卒業要件単位数:必修2単位、選択1単位、合計3単位以上

人間の理解

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
心理学 PDF 110104 2 30
臨床心理学 PDF 110105 2 * 30
哲学 PDF 110101 2 * 30
生命倫理学 PDF 110103 1 15
健康体力科学 PDF 110110 1 15
健康体力科学演習 PDF 130004 1 30
フィジカルフィットネス PDF 110111 1 * 45

卒業要件単位数:必修5単位、選択3単位、合計8単位以上

社会の理解

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
法と社会 PDF 110201 1 15
教育学 PDF 110205 1 15
社会福祉論 PDF 110202 1 15
社会学 PDF 130005 2 30
医療経済学 PDF 110208 1 15
医療人類学 PDF 110209 1 15

卒業要件単位数:必修4単位、選択2単位、合計6単位以上

環境の理解

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
人間工学 PDF 110302 2 30
健康環境論 PDF 120117 1 15
生理人類学 PDF 120119 1 15

卒業要件単位数:必修2単位、選択1単位、合計3単位以上

情報

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
情報処理学 PDF 110402 2 30
保健統計学 PDF 110404 2 30

卒業要件単位数:必修4単位以上

国際

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
英語Ⅰ PDF 110501 1 30
英語Ⅱ PDF 110502 1 30
英語Ⅲ PDF 110503 1 30
英語Ⅳ PDF 110504 1 30
英会話 PDF 110505 1 30
英語講読 PDF 110506 1 * 30
ドイツ語 PDF 110507 1 30
中国語 PDF 110508 1 30
ロシア語 PDF 110509 1 30

卒業要件単位数:必修3単位、選択2単位、合計5単位以上
人間科学領域 卒業要件単位数:必修20単位、選択9単位、合計29単位以上

■ 看護専門領域

健康?疾病?障害の理解

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
解剖生理学 PDF 130006 1 15
解剖生理学演習 PDF 130007 1 30
代謝と栄養 PDF 130008 2 30
解剖生理学実習 PDF 130009 1 45
人間病態学(病気の成り立ち) PDF 130010 2 30
人間病態学演習Ⅰ PDF 130011 1 30
人間病態学演習Ⅱ PDF 130012 1 30
疾病?障害論 Ⅰ(概論) PDF 130013 1 15
疾病?障害論ⅡA (各論1) PDF 130014 2 30
疾病?障害論ⅡB (各論2) PDF 130015 2 60
疾病?障害論ⅡC (各論3) PDF 130016 1 30
疾病?障害論Ⅲ(精神) PDF 120110 1 15
疾病?障害論Ⅳ(母性) PDF 130017 1 15
疾病?障害論Ⅴ(小児) PDF 130018 1 15
薬理学 PDF 140000 1 30
公衆衛生学 PDF 120114 1 15
疫学 PDF 120115 2 30
保健医療福祉論 PDF 110210 1 15

卒業要件単位数:必修23単位以上

看護の基本

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
看護学概論 PDF 120201 2 30
生活援助論Ⅰ PDF 130019 1 30
生活援助論Ⅱ PDF 130020 1 30
フィジカルアセスメント PDF 120208 1 30
看護過程論 PDF 130023 2 30
診療補助技術論Ⅰ PDF 130024 1 15
診療補助技術論Ⅱ PDF 130025 1 30
臨床推論?臨床判断演習 PDF 140001 1 30
基礎看護学実習Ⅰ PDF 120206 1 45
基礎看護学実習Ⅱ PDF 120207 2 90
感染管理学 PDF 140002 1 15

卒業要件単位数:必修14単位以上

看護援助の方法

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
母性看護学概論 PDF 120301 1 15
母性看護方法論 PDF 130026 2 30
母性看護方法論演習 PDF 130027 1 30
小児看護学概論 PDF 120303 1 15
小児看護方法論 PDF 120304 2 30
小児看護方法論演習 PDF 130028 1 30
成人看護学概論 PDF 120306 1 15
成人看護方法論Ⅰ PDF 120307 1 15
成人看護方法論Ⅱ PDF 120308 1 15
成人看護方法論Ⅲ PDF 130029 1 15
老年看護学概論 PDF 120310 1 15
老年看護方法論Ⅰ PDF 120311 1 15
老年看護方法論Ⅱ PDF 120312 1 15
成人?老年看護方法論演習Ⅰ PDF 140003 1 30
成人?老年看護方法論演習Ⅱ PDF 140004 1 30
成人?老年看護方法論演習Ⅲ PDF 140005 1 30
精神看護学概論 PDF 120313 1 15
精神看護方法論 PDF 130033 2 30
精神看護方法論演習 PDF 130034 1 30
在宅看護学概論 PDF 120317 1 15
在宅看護方法論Ⅰ PDF 140006 1 15
在宅看護方法論Ⅱ PDF 140007 1 15
在宅看護方法論演習 PDF 130036 1 30
地域看護学概論 PDF 120328 1 15
公衆衛生看護方法論Ⅰ PDF 130037 1 15
公衆衛生看護方法論Ⅱ PDF 130038 1 15
公衆衛生看護方法論Ⅱ演習 PDF 130039 1 30
公衆衛生看護方法論Ⅲ PDF 130040 1 15
公衆衛生看護方法論Ⅲ演習 PDF 130041 1 30

卒業要件単位数:必修32単位以上

看護の実践

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
母性看護学実習 PDF 120401 2 90
小児看護学実習 PDF 130042 2 90
成人?老年看護学実習(急性期) PDF 140008 3 135
成人?老年看護学実習(慢性期) PDF 140008 3 135
精神看護学実習 PDF 120411 2 90
在宅看護学実習 PDF 120407 2 90
公衆衛生看護学実習 PDF 130043 4 180
統合実習 PDF 130044 2 90

卒業要件単位数:必修20単位以上

看護の発展

授業科目 単位数 配当年次および時間数
科目名称 科目コード 必修 選択 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後
看護キャリア形成論 PDF 130045 1 15
コミュニティ政策論 PDF 130047 1 15
災害看護論 PDF 120519 1 15
ヒューマンヘルスケア PDF 120522 1 * 45
子どもと家族の発達支援論 PDF 130046 1 15
思春期健康論 PDF 120504 1 15
緩和ケア論 PDF 120506 1 15
認知症高齢者ケア論 PDF 120507 1 15
地域精神保健看護論 PDF 120508 1 15
EBPの探究 PDF 140010 1 15
国際看護論 PDF 120517 1 15
国際看護演習Ⅰ PDF 130048 1 * 30
国際看護演習Ⅱ PDF 130049 1 * 30
国際看護演習Ⅲ PDF 130050 1 * 30
研究方法論 PDF 120512 1 15
卒業研究 PDF 120521 4 180

卒業要件単位数:必修8単位、選択4単位、合計12単位以上

看護専門領域 卒業要件単位数:必修97単位、選択4単位、合計101単位以上

卒業要件単位数:必修117単位、選択13単位、合計130単位以上